![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6911571 ] 江翰 的評論:( 2025-11-29 13:42:44 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-05 | 07:43 | 08:20 | 37 分鐘 |
| 2 | 2025-12-04 | 21:51 | 22:11 | 20 分鐘 |
| 3 | 21:30 | 21:39 | 8 分鐘 | |
| 4 | 19:37 | 21:23 | 106 分鐘 | |
| 5 | 16:20 | 16:54 | 35 分鐘 | |
| 6 | 14:44 | 16:15 | 91 分鐘 | |
| 7 | 14:39 | 14:42 | 3 分鐘 | |
| 8 | 11:42 | 14:29 | 168 分鐘 | |
| 9 | 08:03 | 09:40 | 97 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-03 | 20:07 | 22:54 | 166 分鐘 |
| 11 | 16:26 | 16:57 | 31 分鐘 | |
| 12 | 12:47 | 16:06 | 199 分鐘 | |
| 13 | 09:07 | 10:05 | 58 分鐘 | |
| 14 | 07:57 | 08:56 | 58 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-02 | 21:06 | 21:54 | 48 分鐘 |
| 16 | 20:12 | 20:49 | 36 分鐘 | |
| 17 | 11:59 | 16:33 | 275 分鐘 | |
| 18 | 08:02 | 10:05 | 123 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-01 | 20:46 | 22:31 | 105 分鐘 |
| 20 | 16:18 | 17:08 | 51 分鐘 | |
| 21 | 16:05 | 16:06 | 1 分鐘 | |
| 22 | 15:05 | 16:00 | 55 分鐘 | |
| 23 | 11:43 | 13:44 | 121 分鐘 | |
| 24 | 09:28 | 09:49 | 21 分鐘 | |
| 25 | 07:51 | 09:24 | 93 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x97a.com ALL RIGHTS RESERVED. |





